Approbation des paiements
La section Payments / Approbations récapitule les paiements qui ont été approuvés, sont en attente d’approbation ou ont été rejetés.
Informations affichées
Le tableau des approbations affiche les informations suivantes pour chaque paiement :
| Statut | Indique si le paiement est approuvé, rejeté ou en attente d’approbation |
| Date | Date du paiement |
| Envoi à Otonom | Pour les paiements via Otonom Solution, affiche la date à laquelle le paiement a été envoyé à Otonom |
| Montant | Montant du paiement |
| Contrepartie | Affiche le fournisseur ou le destinataire du paiement (peut être cliqué pour voir plus de détails) |
| Approuvé par | Liste des personnes ayant approuvé le paiement |
| Rejeté par | Liste des personnes ayant rejeté le paiement |
| Commentaires | Nombre de commentaires ajoutés au paiement |
Ajout de commentaires
Paramètres
| Type de transactions | Filte qui permet de sélectionner:
|
| Période | Vous pouvez filtrer les approbations par date à l’aide de ce paramètre. |