Dépôts bancaires
Paramètres
Section titled “Paramètres”| Banque | Compte bancaire sur lequel les chèques sont déposés |
| Période | Vous pouvez filtrer les dépôts par date à l'aide de ce paramètre. |
Nouveau dépôt
Section titled “Nouveau dépôt”Pour déposer des chèques ou des espèces, cliquez sur le bouton Nouveau dépôt.
Paramètres
Section titled “Paramètres”| Description | Description du dépôt |
| Numéro de dépôt | Numéro du dépôt |
| Date | Date du dépôt |
| Chèques en attente de dépôt | Pour ajouter des chèques déjà enregistrés :
|
| Nouveau Chèques | Pour ajouter des chèques qui n'ont pas été enregistrés précédemment, cliquez sur + Chèque et complétez pour chaque chèque :
|
| Espèces | Pour ajouter des espèces, cliquez sur + Cash et complétez pour chaque unité :
|
Liste des dépôts
Section titled “Liste des dépôts”| En cliquant sur l'icône, vous pouvez accéder aux détails du dépôt | |
| Date | Date du dépôt |
| Contrepartie | Contrepartie du dépôt |
| Description | Description du dépôt |
| Chèque | Numéro des chèques déposés |
| Dépôt | Numéro de dépôt |
| Montant déposé | Montant déposé (les dépôts retournés apparaissent avec un montant négatif) |
Chèque retourné
Section titled “Chèque retourné”Paramètres
Section titled “Paramètres”| Banque | Compte bancaire sur lequel le chèque retourné a été déposé |
| Unité | Unité associée au chèque retourné |
| Montant | Montant du chèque retourné |
| Numéro de chèque | Numéro du chèque retourné |
| Appliquer la pénalité |
Si vous souhaitez appliquer une pénalité à l'unité qui retourne le chèque, veuillez cocher la case correspondante.
Important : La pénalité appliquée doit être préalablement définie dans la section Unités / Frais & Pénalités / Frais de chèque retourné.
|
| Avertir le copropriétaire par courriel | Si vous souhaitez aviser le copropriétaire de l'unité dont le chèque est retourné, veuillez cocher la case correspondante. |
Exportation des transactions
Section titled “Exportation des transactions”Vous pouvez générer des rapports de dépôts aux formats Excel, csv ou pdf.
Pour générer un rapport, cliquez sur Export des transactions et sélectionnez le format.