Transactions des banques
- Dans cette section, vous pouvez accéder aux transactions d’un compte en banque.
- Pour naviguer entre les comptes en banques, cliquez sur la liste à gauche.
Paramètres
Section titled “Paramètres”Période | Vous pouvez filtrer les transactions par date à l'aide de ce paramètre. |
When clicking on the icon, you can access the transaction details | |
Date | Transaction date |
Counterpart | Transaction counterpart |
Description | transaction description |
Payment | Payment mode (if any) |
Inv | Invoice number (if any) |
Check | Check number (if any) |
Deposit | Deposit number (if any) |
Credit | Amount credited to the bank account (as on a bank statement) |
Debit | Amount debited from the bank account (as on a bank statement) |
Boutons
Section titled “Boutons”+ Transaction | Versement d'intérêts | Pour ajouter le versement d'intérêt d'un placement. |
Paiement d'intérêts | Pour ajouter le paiement d'intérêts d'un emprunt. | |
Paiement de capital | Pour ajouter le paiement de capital d'un emprunt. | |
Transfert entre comptes | Pour enregistrer un transfer entre 2 de vos comptes. | |
Export des transactions | Excel | Pour exporter les transactions d'un compte en banque au format Excel. |
csv | Pour exporter les transactions d'un compte en banque au format csv. | |
Pour exporter les transactions d'un compte en banque au format PDF. |