AppNFlat utilise l'IA afin de révolutionner la gestion de copropriétés avec sa plateforme intuitive et complète. Automatisez Le traitement des factures, la gestion des requêtes, la communication avec les copropriétaires, la production de rapports et bien plus.
L'IA révolutionne les métiers de l'informatique, du juridique, de la santé, parmi d'autres. La gestion de condo ne restera pas à l'écart. Le traitement des factures, la gestion des requêtes, la communication avec les copropriétaires, la production de rapports et bien d'autres domaines changent radicalement. Il s'agit d'une incroyable opportunité pour les gestionnaires d'immeuble pour augmenter la qualité de leur service, leur efficacité et leur profitabilité.
| Section | Tâche | Charge de travail | Automatisation |
|---|---|---|---|
| Comptabilité | Effectuer les rapprochements bancaires | ●●● | ●●● |
| Communiquer avec le comptable | ●●○ | ●●● | |
| Produire les états financiers | ●●○ | ●●○ | |
| Créer un budget | ●○○ | ●●○ | |
| Effectuer une écriture comptable | ●○○ | ●○○ | |
| Copropriétaires | Collecter les prélèvements automatiques | ●●● | ●●● |
| Saisir un chèque | ●●● | ●●● | |
| Facturer les charges de copropriété | ●●○ | ●●● | |
| Mettre à jour les informations d'assurance | ●●○ | ●●● | |
| Mettre à jour les informations de chauffe-eau | ●●○ | ●●● | |
| Déposer des chèques | ●●○ | ●●○ | |
| Facturer les intérêts de retard | ●○○ | ●●● | |
| Refacturer une unité | ●○○ | ●●● | |
| Facturer une pénalité | ●○○ | ●●○ | |
| Facturer un service | ●○○ | ●●○ | |
| Inviter un copropriétaire au portail | ●○○ | ●●○ | |
| Inscrire un copropriétaire au prélèvement automatique | ●○○ | ●●○ | |
| Enregistrer une vente d'unité | ●○○ | ●●○ | |
| Retourner un chèque ou un virement | ●○○ | ●●○ | |
| Saisir les informations d'un copropriétaire | ●○○ | ●○○ | |
| Communication | Informer les copropriétaires | ●●● | ●●○ |
| Communiquer des documents aux copropriétaires | ●●○ | ●●● | |
| Relancer les copropriétaires en défaut de paiement | ●●○ | ●●● | |
| Relancer les copropriétaires en défaut d'assurance | ●●○ | ●●● | |
| Relancer les copropriétaires en défaut de chauffe-eau | ●●○ | ●●● | |
| Confirmer la réception d'un chèque | ●○○ | ●●● | |
| Informer des chèques sans provision ou virements retournés | ●○○ | ●●● | |
| Envoyer un relevé | ●○○ | ●●● | |
| Communiquer un nouveau budget | ●○○ | ●●● | |
| Documents | Sauvegarder les factures | ●●○ | ●●● |
| Sauvegarder les chèques | ●●○ | ●●● | |
| Sauvegarder les registres de l'immeuble | ●○○ | ●○○ | |
| Sauvegarder les contrats | ●○○ | ●○○ | |
| Carnet d'entretien | Produire le carnet d'entretien | ●●● | ●●● |
| Rapports | Produire des rapports | ●○○ | ●●● |
| Produire le crédit d'impôt du Québec pour aînés | ●○○ | ●●○ | |
| Requêtes | Répondre aux requêtes des copropriétaires | ●●● | ●●○ |
| Classifier les requêtes | ●●○ | ●●● | |
| Assigner les requêtes | ●○○ | ●●● | |
| Services | Suivre les colis | ●●○ | ●●● |
| Suivre les événements de l'immeuble | ●●○ | ●●● | |
| Réserver une salle | ●○○ | ●●● | |
| Fournisseurs | Saisir les factures | ●●● | ●●● |
| Approuver les paiements | ●●● | ●●● | |
| Payer les fournisseurs | ●●● | ●●○ | |
| Émettre les chèques | ●●○ | ●●○ | |
| Suivre les paiements fournisseurs | ●○○ | ●●○ | |
| Saisir les nouveaux fournisseurs | ●○○ | ●●● |
Enregistrez facilement les copropriétaires, leurs informations personnelles, les unités, les stationnements et les casiers. AppNFlat permet aux copropriétaires de fournir eux-mêmes des informations telles que les renseignements sur l'assurance et le chauffe-eau, simplifiant ainsi la gestion de l'immeuble et faisant gagner un temps précieux.
Automatisez les relances pour les paiements en retard, les mises à jour d'assurance, le retrait des colis et les échéances. Ne laissez plus rien vous échapper.
Stockez, organisez, consultez et partagez tous les documents relatifs à vos immeubles comme vous le souhaitez.
Commencez en quelques minutes. L'interface d'AppNFlat est intuitive. La migration de vos données est gratuite et assurée par notre équipe.
1$/porte/mois. Tout compris, sans coûts cachés. Économisez jusqu'à 75% en comparaison avec d'autres solutions.
Livraison de colis, réservation de chambre, calendrier… Tout ce dont vous avez besoin est là.
Passez à une gestion de bâtiment automatisée par l'IA en trois étapes simples.
Nous migrons, pour vous, gratuitement, toutes vos données (unités, stationnements, fournisseurs, transactions, budget, documents, conciliations bancaires, etc.).
Nous vous formons gratuitement par vidéoconférence.
Comptabilité, communications, fournisseurs, requêtes, etc. — Le tout géré depuis une seule plateforme augmentée par l'IA.
Voyez comme il est facile de gérer votre immeuble avec AppNFlat.
Aucun frais caché. Aucun supplément par fonctionnalité. Tout est inclus.
par porte / mois
Rejoignez AppNFlat. Commencez en quelques minutes. La migration est gratuite.